Resultate
| ||
|---|---|---|
Schweiz | 38:27 | Ukraine |
Nordmazedonien | 32:28 | Bahrain |
Schweiz | 33:30 | Bahrain |
Ukraine | 26:31 | Nordmazedonien |
Bahrain | 30:32 | Ukraine |
Schweiz | 29:29 | Nordmazedonien |

Bild: Markus Bauer
Rangliste
RANG | TEAM | SP. | PKT | S | U | N | T+ | T- | TORDIFFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 100 | 86 | 14 |
2 | Nordmazedonien | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 92 | 83 | 9 |
3 | Ukraine | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 86 | 100 | -14 |
4 | Bahrain | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 | 98 | -9 |
Torschützenliste
RANG | NAME | ANZAHL TORE |
|---|---|---|
1. | Turchenko Ihor / UKR | 17 |
2. | Kuzmanovski Filip / MKD | 17 |
3. | Alshowaikh Salman Hameed / BHR | 16 |
4. | Ahmed Mohamed Habib / BHR | 15 |
5. | Artemenko Dmytro / UKR | 15 |
Auszeichnungen
AUSZEICHNUNG | NAME |
|---|---|
Most Valuable Player (MVP) | Filip Kuzmanovski (Team Nordmazedonien) |
Bester Torschütze | Ihor Turchenko (Team Ukraine) |
Bester Torhüter | Nikola Portner (Team Schweiz) |
Fairstes Team | Team Ukraine |
Publikumspreis | Samuel Zehnder (Team Schweiz) |
Besondere Verdienste | Nadja & Michel Manser (OK Yellow Cup Gastro) |




